Harga Selam Bali
Contents
Diskon khusus untuk acara-acara khusus
Diskon Early Bird 20% ( minimal 2 bulan sebelumnya )
Penyelam Bersertifikat
| Tujuan | Nr Menyelam | Harga |
| Nusa Penida | 2 | USD 175 |
| Nusa Penida | 3 | USD 210 |
| Padang Bai | 2 | USD 150 |
| Padang Bai | 3 | USD 175 |
| Tulamben | 2 | USD 150 |
| Tulamben | 3 | USD 175 |
| Amed | 2 | USD 150 |
| Amed | 3 | USD 175 |
| Gili Mimpang / Tepekong | 2 | USD 175 |
| Gili Mimpang/Tepekong/Biaha | 3 | USD 210 |
Penyelam Tidak Bersertifikat
| Tujuan | Nr Menyelam | Harga |
| Nusa Penida | 2 | USD 215 |
| Nusa Penida | 3 | USD 250 |
| Padang Bai | 2 | USD 175 |
| Padang Bai | 3 | USD 210 |
| Tulamben | 2 | USD 175 |
| Tulamben | 3 | USD 210 |
| Amed | 2 | USD 175 |
| Amed | 3 | USD 210 |
Apa yang disertakan
- Transportasi ke tempat menyelam
- Penyewaan perahu (jika berlaku)
- Penyewaan peralatan fullset
- Pemandu selam
- Handuk
- Makan Siang
- Kue buatan sendiri untuk makanan ringan
- Buah segar
- Air
Apa yang dikecualikan
- Pemandu selam pribadi
- Sewa GoPro
- Komputer selam
Kursus PADI
| Tujuan | Nr Menyelam | Harga |
| Penyelam PADI Open Water | 4 | USD 530 |
| Penyelam PADI Advanced Open Water | 5 | USD 450 |
| Penyelam PADI Rescue | 2 | USD 450 |
| Tanggap Darurat Pertama | N/A | USD 175 |
| Divemaster PADI | 60 | USD 1,900 |
Spesialisasi PADI
| Kursus | Nr Menyelam | Harga |
| Penyelam Dalam PADI | 4 | USD 400 |
| Penyelam Drift PADI | 2 | USD 350 |
| Penyelam Enriched Air (NITROX) | N/A | USD 170 |
| Penyelam Malam PADI | 4 | USD 450 |
| PADI Peak Performance Buoyancy | 2 | USD 300 |
| Penyelam Wreck PADI | 4 | USD 450 |
Apa yang disertakan
- E-Learning & Sertifikasi PADI
- Transportasi ke tempat menyelam
- Penyewaan perahu (jika berlaku)
- Penyewaan peralatan fullset
- Instruktur PADI
- Handuk
- Makan siang setiap hari
- Kue buatan sendiri untuk makanan ringan
- Buah segar
- Air
Apa yang dikecualikan
- Instruktur PADI Pribadi
- Sewa GoPro
- Penyelaman tambahan